Все продукты
Контактное лицо :
Levis Xu
Номер телефона :
15910639661
Netapp AFF A-серия
Подробная информация о продукте
Вы можете отметить нужные вам продукты и связаться с нами на доске объявлений.
| АФФ А1К | |
|---|---|
| АФФ А90 | |
| АФФ А70 | |
| АФФ А50 | |
| АФФ А30 |
Характер продукции
Технические характеристики AFF A-серии
Хотя каждая модель AFF серии A оснащена одним и тем же программным обеспечением NetApp ONTAP, они различаются аппаратными возможностями. Узнайте, какая модель лучше всего соответствует вашим потребностям в данных.
| АФФ А1К | АФФ А90 | АФФ А70 | АФФ А50 | АФФ А30 | АФФ А20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное масштабирование | 24 узла | 24 узла | 24 узла | 24 узла | 8 узлов | 6 узлов |
| Максимальный SSD | 2880 | 2880 | 2880 | 1440 | 288 | 144 |
| Максимальная эффективная мощность[4] | 330 ПБ | 330 ПБ | 330 ПБ | 185ПБ | 36,2 ПБ | 18,8 ПБ |
| Форм-фактор шасси контроллера | 2x2U | 4У; 48 внутренних слотов для SSD | 4У; 48 внутренних слотов для SSD | 2У; 24 внутренних слота для SSD | 2У; 24 внутренних слота для SSD | 2У; 24 внутренних слота для SSD |
| Потребляемая мощность (медиана) | 2718 Вт[5] (с NS224) |
1950 Вт[5] | 1232 Вт[5] | 512 Вт[5] | 495 Вт[5] | 432 Вт[5] |
Порекомендованные продукты
