Все продукты
Контактное лицо :
Levis Xu
Номер телефона :
15910639661
IBM Storage FlashSystem 5600 7600 9600 (включает в себя:
Подробная информация о продукте
Характер продукции
IBM FlashSystem® переходит от пассивного и реактивного хранилища к динамическому хранилищу, управляемому ИИ,предназначенный для оптимизации операций ИТ и поддержки инициатив по модернизации данных с прорывными возможностями, модуль FlashCore следующего поколения, и всеобъемлющий интеллект.
Сотрудничество человека и ИИ:Ускоряет процесс принятия решений и время добычи.
Проактивная оптимизация:Динамически настраивает ресурсы и смягчает потенциальные проблемы.
Контекстная безопасность:Рано обнаруживает угрозы и сокращает время реагирования.
Динамическое соответствие:Применяет SLA и соблюдение политики в реальном времени.
| Спецификации продукции для одноразового корпуса | IBM Storage FlashSystem 5000 | IBM Storage FlashSystem C200 | IBM Storage FlashSystem 5600 | IBM Storage FlashSystem 7600 | IBM Storage FlashSystem 9600 |
| Случаи использования | Меньшие смешанные нагрузки, резервные | Рабочие нагрузки резервного копирования, последовательности и архивации | Смешанные нагрузки, меньшие базы данных OLTP | Большие смешанные и OLTP рабочие нагрузки | Консолидированная смешанная и критическая рабочая нагрузка OLTP |
| Максимальная пропускная способность | 12 ГБ в секунду | 23 ГБ в секунду | 30 ГБ в секунду | 55 ГБ в секунду | 86 ГБ в секунду |
| Время ответа (читается) | < 70 микросекунд | 1-2 миллисекунды | <50 микросекунд | <50 микросекунд | <50 микросекунд |
| Максимальная сырая емкость в пределах одного помещения | 737 ТБ | 1.1 ПБ | 633 ТБ | 1.6 ПБ | 3.3 ПБ |
| Эффективная максимальная емкость в пределах одного помещения1 | 573 TBe (2U корпус) | 2.3 PBe (2U корпус) | 2.4 PBe (1U корпус) | 7.2 PBe (2U корпус) | 11.8 PBe (2U корпус) |
| Максимальные порты В/В в пределах одного корпуса | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| Поддерживаются возможности модуля IM FlashCore | Не применяется (поддерживает стандартные в отрасли приводы) | 46 ТБ | 6.6, 13.2, 26,4 и 52,8 ТБ | 6.6,13.2, 26,4 и 52,8 ТБ | 6.6,13.226 лет.4, 52,8 и 105,6 ТБ |
| Исследуйте | IBM Storage FlashSystem 5000 | IBM Storage FlashSystem C200 | IBM Storage FlashSystem 5600 | IBM Storage FlashSystem 7600 | IBM Storage FlashSystem 9600 |
Порекомендованные продукты
